Login : anonymous

Jaar Ziekenhuis Nummer "Sluiten"

Financiële feedback per pathologie

Version française

Logout
Nationale
Jaar : 2021
Munteenheid : EUR
Koppelingspercentage (uitgezonderd psychiatrische en langdurige verblijven) : 99.4 %
20-05-2024
15:49:45
APR-DRG : null
Graad van ernst: 4.Extreem
Tabel 5 : Top 10 van de ATC4 groepen binnen de geselecteerde ATC1
J = Anti-microbiële middelen voor systemisch gebruik
Totaal aantal verblijven = 435 - % berekend op het totaal aantal verblijven - Gemiddelde berekend op de verblijven binnen elke categorie
Code ATC4 N % Gemid. Totaal bedrag % ATC1
J06BB = SPECIFIEKE IMMUNOGLOBULINEN 7,0 1,6 863,90 6 047,32 31,5
J01CR = COMBINATIEPREPARATEN VAN PENICILLINES, INCL. BETALACTAMASE-REMMERS 135,0 31,0 21,49 2 900,48 15,1
J01CA = PENICILLINES MET BREED SPECTRUM 190,0 43,7 10,23 1 944,64 10,1
J01DD = CEFALOSPORINES VAN DE DERDE GENERATIE 56,0 12,9 33,36 1 868,08 9,7
J01DH = CARBAPENEM-ANTIBIOTICA 4,0 0,9 373,95 1 495,80 7,8
J02AC = TRIAZOLDERIVATEN 4,0 0,9 355,12 1 420,47 7,4
J05AR = ANTIVIRALE MIDDELEN VOOR THERAPIE VAN HIV-INFECTIES, COMBINATIEPREP. 1,0 0,2 901,76 901,76 4,7
J01EE = SULFONAMIDEN MET TRIMETHOPRIM INCL. AFGELEIDEN 6,0 1,4 128,17 769,00 4,0
J01XA = GLYCOPEPTIDEN 2,0 0,5 168,88 337,76 1,8
J01DE = CEFALOSPORINES VAN DE VIERDE GENERATIE 3,0 0,7 99,51 298,52 1,6
Totaal - - - 17 983,83 93,7